Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6-7
| máy lọc không khí Daikin | MC55UVM6-7 | |||||
| Lưu lượng gió tối đa 5.5m3/phút | ||||||
| Màu | Trắng | |||||
| Diện tích phòng áp dụng | Lọc không khí | 41m2 | ||||
| Thời gian làm sạch phòng dự kiến | 13,2m2/11 phút | |||||
| Nguồn điện | 1 pha , 220-240/220-230V, 50/60Hz | |||||
| Hình dạng phích cắm | Loại C | |||||
| Mode | Hoạt động lọc không khí | |||||
| Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 1,1 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 8 | 10 | 15 | 37 | |
| Độ ồn | dB | 19 | 29 | 39 | 53 | |
| Tạo ẩm | mL/h | ___ | ___ | ___ | ___ | |
| Kích thước | mm | C500x R270x D270 | ||||
| Trọng lượng | kg | 6,8 | ||||
| Phin lọc thu bụi | Phin lọc HEPA tĩnh điện | |||||
| Phương pháp tạo ẩm | ||||||
| Công suất bình chứa nước | ||||||
| Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | KAFP080B4E ( 1 sheet) (Mua mới phin lọc sau khoảng 10 năm) | |||
| Phin khử mùi | ||||||
| Phin tạo ẩm | ||||||





